
범주
기본정보
| 모델 번호. | ES20221107SU-1 |
| HS 코드 | 5702920000 |
| 생산 능력 | 50000/월 |
제품 설명
제품 설명
| 상품명 | 항공 식품 상자 |
| 크기 | 맞춤형 |
| 용법 | 집, shooping, 스포츠, 여행 등 |
| 그림 물감 | 모든 색상은 팬톤으로 제공됩니다. |
| MOQ | 50000 PC |
| 견본 | 무료 샘플을 사용할 수 있습니다 |
| 샘플 시간 | 7 일 |
| 생산 시간 | 25~30일 |
| 포트 | 상하이 |




| 모델 번호. | ES20221107SU-1 |
| HS 코드 | 5702920000 |
| 생산 능력 | 50000/월 |
제품 설명
| 상품명 | 항공 식품 상자 |
| 크기 | 맞춤형 |
| 용법 | 집, shooping, 스포츠, 여행 등 |
| 그림 물감 | 모든 색상은 팬톤으로 제공됩니다. |
| MOQ | 50000 PC |
| 견본 | 무료 샘플을 사용할 수 있습니다 |
| 샘플 시간 | 7 일 |
| 생산 시간 | 25~30일 |
| 포트 | 상하이 |


